BOCHU
BOCHU BOCI Schutzglas der zweiten oberen Position D25.4×4
BOCHU BOCI Schutzglas der zweiten oberen Position D25.4×4
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Safe & secure checkout
Diese Seite behandelt die originalen Schutzgläser D25.4×4 für die zweite obere Position von BOCHU BOCI und die aufgeführten BLT-Schneidkopfkonfigurationen. Diese Seite umfasst sechs Konfigurationen bis 8, 15, 20, 30, 40 und 60 kW. Die zweite obere Position ist eine eigenständige optische Position und muss vor der Auswahl bestätigt werden.
Teilenummern und passende Modelle
| TEILENUMMER | PASSENDES MODELL |
| D25.4×4-2H(DP.V.P0045AA)≤8kw | BLT421S、BLT421TS、BLT510、BLT520 |
| D25.4×4-4(DP.V.P0003AA)≤15kw | BLT420、BLT420S、BLT440F、BLT421、BLT441、BLT421T、BLT441T、BLT520H、BLT540H、BLT640、BLT641、BLT641H(15KW)、BLT642H、BLT643H、BLT442、BLT442T、BLT442P |
| D25.4×4-6(DP.V.P0002AA)≤20kw | BLT460F、BLT461、BLT462、BLT661、BLT661H(Including BLT641H(20KW))、BLT662H、BLT663H、BLT560H、BLT662MA、BLT461T、BLT462P、BLT462T |
| D25.4×4-8(DP.V.P0007AA)≤30kw | BLT481、BLT681H、BLT682H、BLT683H、BLT482、BLT682MA、BLT482P、BLT980MA |
| D25.4×4-10(DP.V.P0011AA)≤40kw | BLT4101、BLT6101H、BLT6102H、BLT6103H、BLT4102、BLT6102MA、BLT4102P、BLT9100MA |
| D25.4×4-12(DP.V.P0037AA)≤60kw | BLT4122、BLT9120MA |
So wählen Sie die richtige Konfiguration
Bestätigen Sie Position, vollständige Teilenummer, BLT-Modell und die aufgeführte optische Spezifikation bzw. Glasgröße.
Warum die richtige Auswahl wichtig ist
Die optische Position und die Modellzuordnung unterscheiden die Varianten; Größe oder Leistung allein begründen keine Austauschbarkeit.
Warum bei BOCHU.store kaufen
Die aktuellen Zuordnungen bleiben anhand der Originaldaten zur Prüfung erhalten.
Kurzantworten
Verwenden Sie Etikett, Typenschild, Foto und die aktuelle Zuordnung zur Bestätigung.
Weitere Informationen finden Sie bei Schutzgläser der zweiten oberen Position.
Weitere Informationen finden Sie bei Obere Schutzgläser.
Teilen
