BOCHU
BOCHU BOCI Untere Schutzgläser D34×5 (8~60KW)
BOCHU BOCI Untere Schutzgläser D34×5 (8~60KW)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Sicherer Checkout
Originale BOCHU BOCI untere Schutzgläser (Schutzfenster) D34×5 für die aufgeführten BLT-Schneidkopfkonfigurationen. Diese Seite enthält sechs verschiedene Konfigurationen mit aufgeführten Leistungsgrenzen von 8, 15, 20, 30, 40 und 60 kW. Prüfen Sie vor der Auswahl einer Variante die untere Position, die originale Teilenummer und das aufgeführte BLT-Modell.
Teilenummern, aufgeführte Leistung und Modelle
| Größe | Originale Teilenummer | Aufgeführte Leistung | Aufgeführtes BLT-Modell |
|---|---|---|---|
| D34×5-2S | DP.V.P0049AA | ≤8 kW | BLT421S, BLT421TS, BLT510, BLT520 |
| D34×5-4 | P.S.B0021 | ≤15 kW | BLT420, BLT420S, BLT421, BLT421T, BLT440F, BLT441, BLT441T, BLT442, BLT442T, BLT641, BLT641H, BLT642H, BLT520H, BLT540H, BLT840H, BLT442P, BLT640, BLT643H |
| D34×5-6 | DP.V.P0004AA | ≤20 kW | BLT460F, BLT461, BLT462, BLT461T, BLT462T, BLT661, BLT661H, BLT662H, BLT662MA, BLT860H, BLT560H, BLT462P, BLT663H |
| D34×5-8 | DP.V.P0005AA | ≤30 kW | BLT481, BLT482, BLT681H, BLT682H, BLT682MA, BLT482P, BLT980MA, BLT683H |
| D34×5-10 | DP.V.P0012AA | ≤40 kW | BLT4101, BLT4102, BLT6101H, BLT6102H, BLT6102MA, BLT4102P, BLT9100MA, BLT6103H |
| D34×5-12 | DP.V.P0038AA | ≤60 kW | BLT4122, BLT9120MA |
So wählen Sie die richtige Variante aus
- Bestätigen Sie die untere Einbauposition und die Größe D34×5.
- Ordnen Sie die originale Teilenummer dem aufgeführten BLT-Modell zu.
- Verwenden Sie die aufgeführte Leistung als zusätzliche Plausibilitätsprüfung.
Ähnliche Abmessungen belegen keine identische Modellzuordnung. Wenn das passende Modell nicht bestätigt werden kann, senden Sie BOCHU zur Bestätigung ein klares Foto des Verpackungsetiketts oder des Typenschilds des Schneidkopfs.
Untere Schutzgläser ansehen.
Für Linsenhalter-Baugruppen siehe Kartuschen für untere Schutzgläser.
Teilen
