BOCHU
BOCHU BOCI Bisel Plano M11*0.75 Bico Original Simples/Duplo
BOCHU BOCI Bisel Plano M11*0.75 Bico Original Simples/Duplo
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Checkout seguro
Família original de bicos BOCHU BOCI M11×0.75 Flat Bevel, nas versões simples e duplas para as configurações indicadas. Confirme a família do bico, a rosca, a estrutura simples ou dupla, a abertura e o número exato da peça; use o modelo indicado somente quando ele constar nos dados atuais.
Aberturas, números de peça e modelos correspondentes
| Número da peça | Especificação | Modelo correspondente |
| DY.Z.E0012AA | Simples,1.2mm,chanfro plano (Flat Bevel) | BLT440F, BLT460F, BLT421, BLT441, BLT461, BLT481, BLT4101, BLT421S, BLT442, BLT462, BLT482, BLT4102, BLT442P, BLT462P, BLT482P, BLT4102P |
| DY.Z.E0002AA | Simples,1.4mm,chanfro plano (Flat Bevel) | |
| DY.Z.E0014AA | Simples,1.6mm,chanfro plano (Flat Bevel) | |
| DY.Z.E0016AA | Simples,1.8mm,chanfro plano (Flat Bevel) | |
| DY.Z.E0006AA | Simples,2.0mm,chanfro plano (Flat Bevel) | |
| DY.Z.E0034AA | Simples,2.5mm,chanfro plano (Flat Bevel) | |
| DY.Z.E0008AA | Simples,3.0mm,chanfro plano (Flat Bevel) | |
| DY.Z.E0009AA | Simples,4.0mm,chanfro plano (Flat Bevel) | |
| DY.Z.E0010AA | Simples,5.0mm,chanfro plano (Flat Bevel) | |
| DY.Z.E0013AA | Dupla,1.2mm,chanfro plano (Flat Bevel) | |
| DY.Z.E0004AA | Dupla,1.4mm,chanfro plano (Flat Bevel) | |
| DY.Z.E0015AA | Dupla,1.6mm,chanfro plano (Flat Bevel) | |
| DY.Z.E0017AA | Dupla,1.8mm,chanfro plano (Flat Bevel) | |
| DY.Z.E0007AA | Dupla,2.0mm,chanfro plano (Flat Bevel) |
Como selecionar a configuração correta
Confirme a família Flat Bevel, a rosca M11×0.75, a estrutura simples ou dupla, a abertura e o número exato da peça; confira também o modelo indicado, quando disponível. A mesma rosca não comprova intercambiabilidade com bicos 2D Common.
Por que a seleção correta é importante
A família e o perfil do produto são importantes; a rosca ou uma abertura semelhante, por si só, não são suficientes.
Informações sobre a compra na BOCHU.store
As 14 configurações atualmente mapeadas e a tabela de especificações correspondente são apresentadas para verificação.
Respostas rápidas
Qual é a diferença entre Flat Bevel e 2D Common?
São famílias distintas, com perfis diferentes.
A mesma rosca M11×0.75 torna os bicos intercambiáveis?
Não.
O que o cliente deve confirmar?
Confirme a família, o perfil, a estrutura, a abertura, o número da peça e os dados da tabela atual.
Compartilhar
