BOCHU
BOCHU BOCI Ploché zkosení M11×0.75 Jednoduché/Dvojité trysky
BOCHU BOCI Ploché zkosení M11×0.75 Jednoduché/Dvojité trysky
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Bezpečná platba
Originální řada jednoduchých/dvojitých trysek BOCHU BOCI M11×0.75 s plochým zkosením pro uvedené konfigurace. Potvrďte řadu s plochým zkosením, závit, jednoduchou/dvojitou konstrukci, otvor a přesné číslo dílu; uvedený model použijte tam, kde jej poskytují AKTUÁLNÍ podklady.
Otvory, čísla dílů a odpovídající modely
| Číslo dílu | Specifikace | Odpovídající model |
| DY.Z.E0012AA | Jednoduchá,1.2mm,ploché zkosení | BLT440F, BLT460F, BLT421, BLT441, BLT461, BLT481, BLT4101, BLT421S, BLT442, BLT462, BLT482, BLT4102, BLT442P, BLT462P, BLT482P, BLT4102P |
| DY.Z.E0002AA | Jednoduchá,1.4mm,ploché zkosení | |
| DY.Z.E0014AA | Jednoduchá,1.6mm,ploché zkosení | |
| DY.Z.E0016AA | Jednoduchá,1.8mm,ploché zkosení | |
| DY.Z.E0006AA | Jednoduchá,2.0mm,ploché zkosení | |
| DY.Z.E0034AA | Jednoduchá,2.5mm,ploché zkosení | |
| DY.Z.E0008AA | Jednoduchá,3.0mm,ploché zkosení | |
| DY.Z.E0009AA | Jednoduchá,4.0mm,ploché zkosení | |
| DY.Z.E0010AA | Jednoduchá,5.0mm,ploché zkosení | |
| DY.Z.E0013AA | Dvojitá,1.2mm,ploché zkosení | |
| DY.Z.E0004AA | Dvojitá,1.4mm,ploché zkosení | |
| DY.Z.E0015AA | Dvojitá,1.6mm,ploché zkosení | |
| DY.Z.E0017AA | Dvojitá,1.8mm,ploché zkosení | |
| DY.Z.E0007AA | Dvojitá,2.0mm,ploché zkosení |
Jak zvolit správnou konfiguraci
Potvrďte řadu s plochým zkosením, závit M11×0.75, jednoduchou/dvojitou konstrukci, otvor, přesné číslo dílu a uvedený model, je-li poskytnut. Stejný závit nezakládá zaměnitelnost s tryskami 2D Common.
Proč je správný výběr důležitý
Na řadě a hranici profilu záleží; samotný závit nebo překrývající se otvor nestačí.
Proč nakupovat na BOCHU.store
14 aktuálních přiřazených konfigurací a tabulka skutečných specifikací jsou zachovány pro ověření.
Rychlé odpovědi
Jak se Flat Bevel liší od 2D Common?
Jde o odlišnou řadu a hranici profilu.
Činí je stejný závit M11×0.75 zaměnitelnými?
Ne.
Co má zákazník potvrdit?
Potvrďte řadu, profil, konstrukci, otvor, číslo dílu a aktuální důkazy v tabulce.
Procházejte trysky 2D Bevel.
Share
